KINTOを始め、各種カーリースのサービスは契約期間中ずっと定額で利用できるのがメリットです。
ただし、途中で解約すると結構な値段の中途解約金がかかります。
でも実は、解約するタイミングによってその値段が大きく変わるのです!
KINTOの途中解約金は、計算方法がしっかりと決まっています。
損をしたくなければ、その計算方法を理解し、ベストなタイミングで解約すべきです。
このページでは、KINTOを最小限の解約金で辞めるタイミングを解説いたします。
この記事のポイント
- 初期費用フリープランの中途解約金の計算方法
- KINTOを最小限のダメージで解約するタイミング
\ 車のサブスクをまるっと解説! /
KINTOを追加金なしで解約する方法
トヨタがサービス提供している車のサブスクがKINTOです。
トヨタ車やレクサスを3, 5, 7年契約の決められた期間だけ車を使用して、契約が終われば返却するサービスです。
\KINTOの契約プランを詳しく知る/
① 解約金フリープランの場合
解約する可能性が高い人は、初めから解約金フリープランで契約するのがおすすめです。
このプランであれば、いつでも解約可能です。
ただし、カスタマーセンターに解約日の2ヶ月前までに連絡する必要があります。
解約金フリープランで解約する場合、申出日より2ヶ月先の日を含む、契約開始日に対応する日の前日(契約開始日に対応する日のない月は、その月の末日となります)が解約日となります。
関連 ≫ 途中解約できるカーリース5選
② 不可抗力によって解約する場合
初期費用フリープランにおいても、特定の条件では、中途解約金なしで契約を中断することができます。
以下がその例です。
- 契約者が死亡した場合
- 障害・疾病等で運転や使用が困難になった場合
- 海外転勤に伴い、日本国内の居住者でなくなる場合(3年契約のみ)
- 運転免許証を返納した場合(3年契約のみ)
このような避けることができないような場合には、書類手続き及び車両返却することで解約金なしとなります。
(車の状態によっては精算金が必要。また、未払い金があった場合もそれらの支払いは必要)
KINTOを最小限の解約金で辞める方法
KINTOの初期費用フリープランでは、契約期間中に解約すると中途解約金が必要となります。
ただし、KINTOの場合は解約する月によって解約金が大きく異なります。
KINTOにおける、契約からの経過月数と解約金との関係は下のグラフと表の通りになります。
(トヨタ車の場合。レクサスは除く)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
7年契約 | 追加精算金 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
残使用料 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
中途解約金(合計) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
5年契約 | 追加精算金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
残使用料 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
中途解約金(合計) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3年契約 | 追加精算金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残使用料 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中途解約金(合計) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
グラフを見ると、6ヶ月ごとに残使用料がリセットされているのが分かります。
これは、KINTOが6ヶ月ごとに契約更新という形をとっているからです。
更新直後に解約すると、残使用料が多く残ってしまうので損をしてしまうのです。
- KINTOは6ヶ月更新
- 解約金は更新直後は高くなる
- 更新前が一番損が少ない
解約金シミュレーション!ヤリスクロスの場合
実際に数値で確認してみる方がイメージしやすいと思いますので、例を挙げてみましょう。
計算例:ヤリスクロス
- グレード:G 1.5L 2WD
- プラン:初期費用フリープラン
- 年齢:26歳以上
- 利用期間:5年
- 月々の支払い:41,250円
解約金と累積支払額合計
利用期間 | 解約金 | 累計支払い額 |
20ヶ月目 | 453,750円 | 1,278,750円 |
21ヶ月目 | 412,500円 | 1,278,750円 |
22ヶ月目 | 371,250円 | 1,278,750円 |
23ヶ月目 | 330,000円 | 1,278,750円 |
24ヶ月目 | 288,750円 | 1,278,750円 |
25ヶ月目 | 453,750円 | 1,485,000円 |
26ヶ月目 | 412,500円 | 1,485,000円 |
27ヶ月目 | 371,250円 | 1,485,000円 |
28ヶ月目 | 330,000円 | 1,485,000円 |
29ヶ月目 | 288,750円 | 1,485,000円 |
30ヶ月目 | 247,500円 | 1,485,000円 |
31ヶ月目 | 412,500円 | 1,691,250円 |
32ヶ月目 | 371,250円 | 1,691,250円 |
この表を見て、「あれっ?」と思ったかもしれませんね。
解約金はひと月ごとに1ヶ月分安くなりますが、利用期間が伸びると利用料も増えます。
そのため、途中解約するまでの利用料と解約金の合計額は、半年ごとに増えていきます。
車のサブスク『KINTO』解約金を最小限にするには6の倍数月を狙え!
お得に車に乗れるKINTOですが、どうしても途中で解約しなければいけないことになった場合、タイミングによってはすごく損をしてしまう可能性があります。
無駄な損をしないためにも、
- 6ヶ月毎に解約金が高くなる
- 更新前のタイミングが最小限の損で済む
ことを覚えておいてください。
\ 車のサブスクをまるっと解説! /